¿En cuáles alcanzarías el corte con tus ensayos?
Rinde un ensayo PAES con tu cuenta y te mostramos tu puntaje proyectado y en qué universidades de esta lista alcanzas el corte.
El puntaje de corte 2026 de Pedagogía General Básica fue de 445 a 709 puntos según la universidad: el más alto, Universidad de Chile (709), y el más bajo, Universidad Católica Silva Henríquez, Casa Central (Santiago) (445). Aquí están las 32 sedes con su corte, sus vacantes y cuánto pesa cada prueba para la Admisión 2027.
Corte 2026
445 – 709
Universidades
28en 32 sedes
Vacantes regulares 2027
1.261
Lo que más pesa, en promedio
Ranking 34% · Lectora 20%
Escribe tus puntajes (o los de tus ensayos) y te marcamos en qué sedes habrías quedado con el corte 2026.
Escribe tus puntajes de las pruebas que pide la carrera para ver en qué sedes alcanzas.
Corte del Proceso 2026 (vía regular) · vacantes y ponderaciones de la Admisión 2027
| Universidad y sede | Corte 2026 | Vacantes | Ponderaciones (%) | Con tus puntajes | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad y sede Universidad de Chile Pedagogía en Educación Básica | Corte 2026 709 +47 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 20 · CL 25 · M1 25 · Hist o Cs 20 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación General Básica · Campus San Joaquin | Corte 2026 703 +13 vs 2025 | Vacantes150 | Ponderaciones (%)NEM 25 · Rank 25 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de La Serena Pedagogía en Educación General Básica Mención Lenguaje y Matemática | Corte 2026 703 +94 vs 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 20 · CL 20 · M1 15 · Hist 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Talca Pedagogía en Educación General Básica con Mención en Aleman · Campus Santiago | Corte 2026 692 +29 vs 2025 | Vacantes10 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Santiago de Chile Pedagogía en Educación General Básica / Licenciatura en Educación | Corte 2026 662 +12 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Arturo Prat Pedagogía en Educación Básica · Iquique (Casa Central) | Corte 2026 642 sin corte 2025 | Vacantes18 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Pedagogía Educación Básica · Viña del Mar | Corte 2026 614 +4 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 20 · CL 30 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE Pedagogía en Educación General Básica · Casa Central (Chillan) | Corte 2026 613 sin corte 2025 | Vacantes18 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 40 · CL 10 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica de Temuco Pedagogía en Educación Básica con Mención | Corte 2026 612 +43 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de La Serena Pedagogía en Educación General Básica Mención Lenguaje y Matemática · Campus Limari | Corte 2026 611 +98 vs 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 20 · CL 20 · M1 15 · Hist 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de los Andes Pedagogía Básica con Menciones · Santiago | Corte 2026 578 +15 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 25 · CL 25 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Finis Terrae Pedagogía en Educación Básica | Corte 2026 567 +49 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 25 · CL 30 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica del Norte Pedagogía en Educación Básica con Especializacion · Antofagasta | Corte 2026 545 −7 vs 2025 | Vacantes20 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad del Desarrollo Pedagogía en Educación Básica con Menciones · Santiago | Corte 2026 545 +33 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 25 · Rank 25 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Tarapacá Pedagogía en Educación Básica | Corte 2026 541 sin corte 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de las Américas Pedagogía en Educación Básica · Santiago Centro | Corte 2026 539 +106 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad San Sebastián Pedagogía en Educación Básica · Santiago | Corte 2026 535 sin corte 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 25 · CL 30 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de los Lagos Pedagogía en Educación General Básica · Castro | Corte 2026 529 +41 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 15 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Básica con Mención · Talca | Corte 2026 527 +34 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 15 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Básica con Mención · Santiago, Campus el Llano Subercaseaux | Corte 2026 526 +57 vs 2025 | Vacantes35 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 15 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Alberto Hurtado Pedagogía en Educación Básica | Corte 2026 525 +106 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Central Pedagogía en Educación General Básica · Santiago | Corte 2026 517 sin corte 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Básica con Mención · Temuco | Corte 2026 504 −26 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 15 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Diego Portales Pedagogía en Educación General Básica | Corte 2026 495 −32 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación General Básica · Villarrica | Corte 2026 487 −23 vs 2025 | Vacantes35 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Playa Ancha Pedagogía en Educación Básica con Mención en Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Matemáticas y Ciencias Naturales · Campus Valparaíso | Corte 2026 481 sin corte 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 30 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de O'Higgins Pedagogía en Educación Básica · Campus Rancagua | Corte 2026 478 sin corte 2025 | Vacantes70 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Austral de Chile Pedagogía en Educación Básica con Menciones · Puerto Montt | Corte 2026 470 −36 vs 2025 | Vacantes35 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Atacama Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica | Corte 2026 460 −129 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica de la Santísima Concepción Pedagogía en Educación Básica | Corte 2026 455 −127 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 15 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica Silva Henríquez Pedagogía en Educación Básica · Casa Central (Santiago) | Corte 2026 445 sin corte 2025 | Vacantes45 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 40 · CL 10 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Educación Básica con Mención | Corte 2026 445 sin corte 2025 | Vacantes100 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 30 · CL 15 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
Rinde un ensayo PAES con tu cuenta y te mostramos tu puntaje proyectado y en qué universidades de esta lista alcanzas el corte.
En Pedagogía General Básica, Competencia Lectora pesa 20% en promedio. Rinde un mini-ensayo de Competencia Lectora: 15 preguntas, sin registrarte, con tu puntaje al tiro.
Rendir mini-ensayo de Competencia LectoraGuardamos las sedes que sigas en Mis carreras, con tu ponderado al día y lo que te falta para cada corte.
En el Proceso de Admisión 2026 fue desde 445 puntos (Universidad Católica Silva Henríquez, Casa Central (Santiago)) hasta 709 (Universidad de Chile). Es el puntaje ponderado de la última persona seleccionada por la vía regular en cada sede.
Con los resultados de la selección, que el DEMRE publica el 18 de enero de 2027.
Competencia Lectora, Matemática 1 (M1) y la electiva de Historia o Ciencias. Ninguna pondera Matemática 2.
1.261 vacantes regulares en total para la Admisión 2027, entre 10 y 150 por sede.
Fuentes: DEMRE, Proceso de Admisión 2026 (puntajes de corte, vía regular), y MINEDUC, oferta de la Admisión 2027 (ponderaciones y vacantes regulares). Los cortes cambian cada año: úsalos como referencia.