¿En cuáles alcanzarías el corte con tus ensayos?
Rinde un ensayo PAES con tu cuenta y te mostramos tu puntaje proyectado y en qué universidades de esta lista alcanzas el corte.
El puntaje de corte 2026 de Educación Parvularia fue de 440 a 725 puntos según la universidad: el más alto, Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquin (725), y el más bajo, Universidad de Valparaíso, Casa Central (440). Aquí están las 39 sedes con su corte, sus vacantes y cuánto pesa cada prueba para la Admisión 2027.
Corte 2026
440 – 725
Universidades
32en 39 sedes
Vacantes regulares 2027
1.437
Lo que más pesa, en promedio
Ranking 36% · Lectora 21%
Escribe tus puntajes (o los de tus ensayos) y te marcamos en qué sedes habrías quedado con el corte 2026.
Escribe tus puntajes de las pruebas que pide la carrera para ver en qué sedes alcanzas.
Corte del Proceso 2026 (vía regular) · vacantes y ponderaciones de la Admisión 2027
| Universidad y sede | Corte 2026 | Vacantes | Ponderaciones (%) | Con tus puntajes | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad y sede Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación Parvularia · Campus San Joaquin | Corte 2026 725 +4 vs 2025 | Vacantes80 | Ponderaciones (%)NEM 25 · Rank 25 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Chile Pedagogía en Educación Parvularia | Corte 2026 682 +13 vs 2025 | Vacantes55 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 20 · CL 20 · M1 15 · Hist o Cs 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de La Serena Pedagogía en Educación Parvularia | Corte 2026 668 +69 vs 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 20 · CL 20 · M1 15 · Hist 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Viña del Mar | Corte 2026 643 +5 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 20 · CL 30 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Concepción Concepción | Corte 2026 643 +18 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 15 · Rank 25 · CL 25 · M1 25 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de los Andes Educación de Párvulos con Menciones · Santiago | Corte 2026 628 +74 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 25 · CL 25 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE Casa Central (Chillan) | Corte 2026 589 sin corte 2025 | Vacantes10 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 40 · CL 10 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica de Temuco Educación de Párvulos | Corte 2026 584 −29 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Pedagogía en Educación Parvularia con Mención en Integracion Curricular | Corte 2026 584 sin corte 2025 | Vacantes60 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Talca Pedagogía en Educación Parvularia con Mención en Aleman · Campus Santiago | Corte 2026 556 +32 vs 2025 | Vacantes5 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica del Norte Pedagogía en Educación Parvularia con Mención en Desarrollo Emocional y Cognitivo · Antofagasta | Corte 2026 547 −30 vs 2025 | Vacantes20 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Educación Parvularia · Villarrica | Corte 2026 535 +61 vs 2025 | Vacantes35 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Antofagasta Pedagogía en Educación Parvularia Mención Necesidades Educativas Especiales | Corte 2026 535 +44 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de los Lagos Campus Osorno | Corte 2026 532 +41 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Alberto Hurtado | Corte 2026 531 +89 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Magallanes Pedagogía en Educación Parvularia · Casa Central (Punta Arenas) | Corte 2026 521 sin corte 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 35 · Rank 35 · CL 10 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Santo Tomás Pedagogía en Educación Parvularia · Santiago | Corte 2026 521 −21 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 30 · CL 25 · M1 25 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Diego Portales Pedagogía en Educación Parvularia | Corte 2026 517 −52 vs 2025 | Vacantes64 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Parvularia · Talca | Corte 2026 515 −17 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Arturo Prat Iquique (Casa Central) | Corte 2026 514 sin corte 2025 | Vacantes18 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Parvularia · Temuco | Corte 2026 499 −56 vs 2025 | Vacantes45 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Austral de Chile Pedagogía en Educación Parvularia · Valdivia | Corte 2026 494 +22 vs 2025 | Vacantes45 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 15 · M1 10 · Hist 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica de la Santísima Concepción Educación de Párvulos | Corte 2026 494 −117 vs 2025 | Vacantes60 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 15 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Atacama Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Parvularia | Corte 2026 492 −32 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Pedagogía en Educación Parvularia · Santiago, Campus el Llano Subercaseaux | Corte 2026 491 −53 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Talca Pedagogía en Educación Parvularia Mención en Inglés · Campus Linares | Corte 2026 488 −16 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Finis Terrae Pedagogía en Educación Parvularia | Corte 2026 486 +25 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 25 · CL 30 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Andrés Bello Viña del Mar | Corte 2026 485 +49 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 10 · M1 30 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad del Bio-Bio Pedagogía en Educación Parvularia Mención Didactica en Primera Infancia · Chillán | Corte 2026 485 −128 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 40 · Rank 25 · CL 15 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Austral de Chile Pedagogía en Educación Parvularia · Puerto Montt | Corte 2026 481 +21 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 15 · M1 10 · Hist 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Central Santiago | Corte 2026 471 sin corte 2025 | Vacantes20 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Andrés Bello Casona de las Condes | Corte 2026 465 −20 vs 2025 | Vacantes70 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 10 · M1 30 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Viña Del Mar Diurnas presenciales | Corte 2026 462 sin corte 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 40 · CL 10 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica Silva Henríquez Casa Central (Santiago) | Corte 2026 455 sin corte 2025 | Vacantes45 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 40 · CL 10 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de las Américas Santiago Centro | Corte 2026 455 −110 vs 2025 | Vacantes20 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de O'Higgins Pedagogía en Educación Parvularia · Campus Rancagua | Corte 2026 454 sin corte 2025 | Vacantes60 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Bernardo O'Higgins Pedagogía en Educación Parvularia · Santiago | Corte 2026 453 sin corte 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Valparaíso Casa Central | Corte 2026 440 −153 vs 2025 | Vacantes35 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de las Américas Concepción | Corte 2026 Nueva, sin corte | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 15 · Rank 35 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes | Seguir |
Rinde un ensayo PAES con tu cuenta y te mostramos tu puntaje proyectado y en qué universidades de esta lista alcanzas el corte.
En Educación Parvularia, Competencia Lectora pesa 21% en promedio. Rinde un mini-ensayo de Competencia Lectora: 15 preguntas, sin registrarte, con tu puntaje al tiro.
Rendir mini-ensayo de Competencia LectoraGuardamos las sedes que sigas en Mis carreras, con tu ponderado al día y lo que te falta para cada corte.
En el Proceso de Admisión 2026 fue desde 440 puntos (Universidad de Valparaíso, Casa Central) hasta 725 (Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquin). Es el puntaje ponderado de la última persona seleccionada por la vía regular en cada sede.
Con los resultados de la selección, que el DEMRE publica el 18 de enero de 2027.
Competencia Lectora, Matemática 1 (M1) y la electiva de Historia o Ciencias. Ninguna pondera Matemática 2.
1.437 vacantes regulares en total para la Admisión 2027, entre 5 y 80 por sede.
Fuentes: DEMRE, Proceso de Admisión 2026 (puntajes de corte, vía regular), y MINEDUC, oferta de la Admisión 2027 (ponderaciones y vacantes regulares). Los cortes cambian cada año: úsalos como referencia.