¿En cuáles alcanzarías el corte con tus ensayos?
Rinde un ensayo PAES con tu cuenta y te mostramos tu puntaje proyectado y en qué universidades de esta lista alcanzas el corte.
El puntaje de corte 2026 de Pedagogía en Inglés fue de 469 a 772 puntos según la universidad: el más alto, Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquin (772), y el más bajo, Universidad de O'Higgins, Campus Rancagua (469). Aquí están las 37 sedes con su corte, sus vacantes y cuánto pesa cada prueba para la Admisión 2027.
Corte 2026
469 – 772
Universidades
28en 37 sedes
Vacantes regulares 2027
1.677
Lo que más pesa, en promedio
Ranking 34% · Lectora 25%
Escribe tus puntajes (o los de tus ensayos) y te marcamos en qué sedes habrías quedado con el corte 2026.
Escribe tus puntajes de las pruebas que pide la carrera para ver en qué sedes alcanzas.
Corte del Proceso 2026 (vía regular) · vacantes y ponderaciones de la Admisión 2027
| Universidad y sede | Corte 2026 | Vacantes | Ponderaciones (%) | Con tus puntajes | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad y sede Pontificia Universidad Católica de Chile Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media · Campus San Joaquin | Corte 2026 772 +12 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 20 · CL 30 · M1 20 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Santiago de Chile | Corte 2026 702 +17 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 30 · M1 10 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Concepción Concepción | Corte 2026 667 +6 vs 2025 | Vacantes53 | Ponderaciones (%)NEM 15 · Rank 25 · CL 25 · M1 25 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de La Serena | Corte 2026 630 −9 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 20 · CL 40 · M1 10 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad del Bio-Bio Chillán | Corte 2026 601 +42 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 25 · Rank 40 · CL 15 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Concepción Los Angeles | Corte 2026 597 +6 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 15 · Rank 25 · CL 25 · M1 25 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Andrés Bello Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y Media · Viña del Mar | Corte 2026 585 +66 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 15 · M1 20 · Hist o Cs 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Diego Portales | Corte 2026 584 +27 vs 2025 | Vacantes80 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 30 · CL 30 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica del Maule | Corte 2026 579 −31 vs 2025 | Vacantes80 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 25 · M1 15 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de los Andes Pedagogía Básica Bilingüe Ingles/español · Santiago | Corte 2026 576 −66 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 15 · CL 30 · M1 35 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Playa Ancha Campus Valparaíso | Corte 2026 565 sin corte 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 25 · Rank 20 · CL 35 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Magallanes Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media · Casa Central (Punta Arenas) | Corte 2026 558 sin corte 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 35 · Rank 35 · CL 10 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad San Sebastián Santiago | Corte 2026 558 sin corte 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Playa Ancha Campus San Felipe | Corte 2026 550 sin corte 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 25 · Rank 20 · CL 35 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE Casa Central (Chillan) | Corte 2026 544 sin corte 2025 | Vacantes10 | Ponderaciones (%)NEM 30 · Rank 40 · CL 10 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad San Sebastián Puerto Montt | Corte 2026 544 sin corte 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Austral de Chile Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa · Valdivia | Corte 2026 535 +76 vs 2025 | Vacantes46 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 20 · M1 10 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Antofagasta Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media | Corte 2026 534 +71 vs 2025 | Vacantes15 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de la Frontera Casa Central (Temuco) | Corte 2026 533 −34 vs 2025 | Vacantes35 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Arturo Prat Pedagogía en Inglés para Enseñanza Pre-escolar, Básica y Media · Iquique (Casa Central) | Corte 2026 530 sin corte 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad San Sebastián Concepción | Corte 2026 524 sin corte 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 25 · M1 15 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Talca | Corte 2026 520 +4 vs 2025 | Vacantes40 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de los Lagos Pedagogía en Educación Media en Inglés · Campus Osorno | Corte 2026 520 +20 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 30 · M1 10 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica de Temuco | Corte 2026 517 −49 vs 2025 | Vacantes50 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 50 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Alberto Hurtado | Corte 2026 516 +97 vs 2025 | Vacantes55 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 35 · CL 35 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Andrés Bello Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y Media · Casona de las Condes | Corte 2026 516 +53 vs 2025 | Vacantes90 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 15 · M1 20 · Hist o Cs 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica del Norte Antofagasta | Corte 2026 512 +33 vs 2025 | Vacantes33 | Ponderaciones (%)NEM 15 · Rank 25 · CL 35 · M1 15 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Viña del Mar | Corte 2026 501 −111 vs 2025 | Vacantes75 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 20 · CL 30 · M1 20 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Corte 2026 496 sin corte 2025 | Vacantes100 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 30 · M1 10 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Andrés Bello Pedagogía en Inglés para la Enseñanza Básica y Media · Concepción | Corte 2026 493 +15 vs 2025 | Vacantes70 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 15 · M1 20 · Hist o Cs 15 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Santiago, Campus el Llano Subercaseaux | Corte 2026 488 −60 vs 2025 | Vacantes45 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Católica de la Santísima Concepción Pedagogía en Educación Media en Inglés | Corte 2026 486 −97 vs 2025 | Vacantes60 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Talca Pedagogía en Educación General Básica Mención Inglés · Campus Linares | Corte 2026 486 −23 vs 2025 | Vacantes25 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Talca Pedagogía en Educación Media en Inglés · Campus Linares | Corte 2026 478 +5 vs 2025 | Vacantes35 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 30 · CL 30 · M1 10 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de Atacama Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés | Corte 2026 477 −8 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 20 · M1 20 · Hist 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad Autónoma de Chile Temuco | Corte 2026 476 −17 vs 2025 | Vacantes30 | Ponderaciones (%)NEM 20 · Rank 40 · CL 20 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
| Universidad y sede Universidad de O'Higgins Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media · Campus Rancagua | Corte 2026 469 sin corte 2025 | Vacantes95 | Ponderaciones (%)NEM 10 · Rank 40 · CL 30 · M1 10 · Hist o Cs 10 | Con tus puntajes Escribe tus puntajes | Seguir |
Rinde un ensayo PAES con tu cuenta y te mostramos tu puntaje proyectado y en qué universidades de esta lista alcanzas el corte.
En Pedagogía en Inglés, Competencia Lectora pesa 25% en promedio. Rinde un mini-ensayo de Competencia Lectora: 15 preguntas, sin registrarte, con tu puntaje al tiro.
Rendir mini-ensayo de Competencia LectoraGuardamos las sedes que sigas en Mis carreras, con tu ponderado al día y lo que te falta para cada corte.
En el Proceso de Admisión 2026 fue desde 469 puntos (Universidad de O'Higgins, Campus Rancagua) hasta 772 (Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquin). Es el puntaje ponderado de la última persona seleccionada por la vía regular en cada sede.
Con los resultados de la selección, que el DEMRE publica el 18 de enero de 2027.
Competencia Lectora, Matemática 1 (M1) y la electiva de Historia o Ciencias. Ninguna pondera Matemática 2.
1.677 vacantes regulares en total para la Admisión 2027, entre 10 y 100 por sede.
Fuentes: DEMRE, Proceso de Admisión 2026 (puntajes de corte, vía regular), y MINEDUC, oferta de la Admisión 2027 (ponderaciones y vacantes regulares). Los cortes cambian cada año: úsalos como referencia.