Mide cómo vas en M1
Rinde un mini-ensayo de la PAES M1 sin registrarte y ve tu puntaje al terminar.
Rendir mini-ensayo M1Potencias y raíces enésimas es una unidad del eje Números de la Competencia Matemática M1. Aquí están las guías, los videos y las clases grabadas de la unidad; los marcados como Gratis se abren sin cuenta.
Prueba
Matemática M1
Eje del temario
Números
Materiales
68
Gratis, sin cuenta
5
Gratis: se abren sin cuenta · Con tu cuenta: crea tu cuenta gratis para abrirlos
| Material | Tipo | Acceso |
|---|---|---|
| MaterialPotencias de exponente racional y raíces: guía con ejercicios Guía de potencias con exponente cero, negativo y fraccionario, su relación con las raíces y operatoria con monomios y polinomios, con ejercicios. | TipoGuía | Acceso Gratis |
| MaterialRaíces enésimas: propiedades y racionalización, guía con ejercicios Guía de raíces: propiedades, simplificación de radicales, operaciones con distinto índice y racionalización, con ejemplos resueltos y ejercicios. | TipoGuía | Acceso Gratis |
| MaterialPotencias de exponente entero: guía con propiedades y ejercicios Guía de potencias de exponente entero: propiedades, potencias de base 10, sistema decimal y notación científica, con ejemplos y ejercicios. | TipoGuía | Acceso Gratis |
| MaterialPotencias de base y exponente racional: formulario PAES M1 Formulario de potencias de base y exponente racional: definiciones, relación con las raíces y propiedades de los exponentes para la PAES M1. | TipoGuía | Acceso Gratis |
| MaterialRaíces enésimas: formulario de definiciones y propiedades PAES M1 Formulario de raíces enésimas: definición, relación con las potencias de exponente fraccionario y propiedades de producto, cociente y raíz de una raíz. | TipoGuía | Acceso Gratis |
| MaterialNúmeros Reales - Raíces plan clase | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Potencias y sus propiedades | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialAYUDANTÍA MATEMÁTICA | RAÍCES Y SUS PROPIEDADES | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Raíces y sus propiedades | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Ayudantía Raíces y sus propiedades | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialNúmeros Reales - Raíces | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialFormulario - Potencias y Raíces | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase Potencias y Raíces (M1) | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPotencias y Raíces - ejercicio 1 | TipoVideo | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPotencias y Raíces - ejercicio 2 | TipoVideo | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase Potencias y Raíces (M1) | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase Potencias y raíces enésimas (M2) | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase Resumen: Números | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Microevaluación Números | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase Resumen: Números | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase Práctica: Números | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase Potencias y raíces enésimas (M2) | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase Ejercicios: Números (M2) | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase Resumen: Números (M2) | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase Ejercicios: Números (M2) | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase en vivo | Potencias y raíces | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase en vivo | Potencias y raíces | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase en vivo | M2 | Potencias y raíces enésimas | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase en vivo | M2 | Potencias y raíces enésimas | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase en vivo | Resolución de dudas: Números | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase en vivo | Resumen: Números | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase en vivo | M2 | Resolución de dudas: Números (M2) | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase en vivo | M2 | Resolución de dudas: Números (M2) | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase en vivo | M2 | Resumen: Números (M2) | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase en vivo | M2 | Resumen: Números (M2) | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPotencias de exponente racional - Concepto de potencia | TipoVideo | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPotencias de exponente racional - Propiedades de potencia | TipoVideo | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPotencias de exponente racional - Potencias de 10 y notación científica | TipoVideo | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialRaíces enésimas - Concepto de raíz enésima | TipoVideo | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialRaíces enésimas - Propiedades de raíz enésima | TipoVideo | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Competencia Matemática M1 | Potencias | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase 3 M1 - Potencias | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Competencia Matemática M1 | Raíces enésimas | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Competencia Matemática M2 | Potencias y raíces enésimas | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase 4 - Matemática M2 - Potencias y raíces enésimas | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Competencia Matemática M1 | Resumen eje: Números | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase 5 M1 - Resumen | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase 4 M1 - Raíces | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Ayudantía Competencia Matemática M1 | Raíces enésimas | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Ayudantía Competencia Matemática M2 | Potencias y Raíces enésimas | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Ayudantía Competencia Matemática M1 | Potencias | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Ayudantía Competencia Matemática M1 | Resumen eje: Números | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialAyudantía 5 - Repaso Números | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase 4 PN M2 - Potencias y Raíces Enésimas | TipoGuía | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Competencia Matemática M1 | Resolución 1° Miniensayo | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase 8 M1 - Resolución Mini Ensayo | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | Competencia Matemática M2 | Resolución 1er Miniensayo | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialClase 8 - Matemática M2 - Resolución Mini ensayo | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Ayudantía 3 - Potencias | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | M1 | Clase 3 - Potencias | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase 3 - Potencias | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | M1 | Clase 4 - Raíces enésimas | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | M2 | Clase 4 - Potencias y raíces enécimas | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase 4 - Raíces enésimas | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase 4 - Potencias y raíces enésimas | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | M1 | Clase 5 - Racionalización | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPPT Clase 5 - Racionalización | TipoPresentación | Acceso Con tu cuenta |
| MaterialPAES | M1 | Clase 30 - Ejercitación Potencias y Raíces | TipoClase grabada | Acceso Con tu cuenta |
Rinde un mini-ensayo de la PAES M1 sin registrarte y ve tu puntaje al terminar.
Rendir mini-ensayo M1Con tu cuenta gratis ves todas las clases grabadas, guías y presentaciones de cada tema.
Crear cuenta gratis